Description
GE IS220PAICH2A 336A4940CSP11 I/O Pack Module
Engineered for precision monitoring in heavy-duty environments, this GE I/O module delivers consistent analog signal processing for critical industrial operations. Found in applications ranging from power generation to chemical processing, it maintains reliability where accuracy matters most.
| Specification | Details |
|---|---|
| Manufacturer | General Electric |
| Model | IS220PAICH2A |
| Submodel | 336A4940CSP11 |
| Type | Analog Input Module |
| Voltage Range | 27.4-32 VDC |
| Channels | 16 differential inputs |
| Operating Temp | -40°C to +85°C |
| Humidity | 0-95% non-condensing |
| Dimensions | 18.8 x 26.2 x 2.1 cm |
| Weight | 0.36 kg |

Commonly deployed in oil refineries, manufacturing plants, and energy facilities, this module integrates seamlessly with GE’s Mark* systems. We frequently handle related models including IS230SRTDH2A communication modules, IS220PPDAH1B power supplies, and VMIVME-7807 interface cards. One client in Texas reported stable performance for over 5 years in a high-vibration compressor station.
Key Features

| GE | TVB3101-1ISC |
| GE | MOISTURE.IQ-1-6-1-1-1-0-0 |
| GE | ISH1003002500000000100 |
| GE | ISH1003002500000000000 |
| GE | ISH0706001700000001000 |
| GE | ISH0706001700000000000 |
| GE | ISC40G-TF-T1-05 |
| GE | IS7210-01 |
| GE | IS420YDOAS1B |
| GE | IS420UCSBH4A |
| GE | IS420UCSBH3A |
| GE | IS420UCSBH1A |
| GE | IS420PUAAH1A |
| GE | IS420ESWBH3A |
| GE | IS420ESWBH2A |
| GE | IS420ESWBH1A |
| GE | IS400AEBMH1AJD |
| GE | IS230JPDGH1B |
| GE | IS220UCSAH1A-C |
| GE | IS220UCSAH1A |
| GE | IS220PVIBH1A |
| GE | IS220PTURH1B |
| GE | IS220PTURH1A |
| GE | IS220PSVOH1A |
| GE | IS220PSCAH1A |
| GE | IS220PRTDH1B |
| GE | IS220PPROS1B |
| GE | IS220PPROH1A |
| GE | IS220PPDAH1B |
| GE | IS220PHRAH1A |
| GE | IS220PDOAH1A |
| GE | IS220PDIOH1B |
| GE | IS220PDIOH1A |
| GE | IS220PAICH1B |
| GE | IS220PAICH1A 336A4940CSP3 |
| GE | IS220PAICH1A |
| GE | IS215WETAH1A |
| GE | IS215WEPAH2BA |
| GE | IS215WEMAH1A |
| GE | IS215VPROH1BD |
| GE | IS215VCMIH2CA IS200VCMIH2CAA |
| GE | IS215VCMIH2C |
| GE | IS215UCVEMO6A |
| GE | IS215UCVEM09B |
| GE | IS215UCVEM08B=IS215UCVEH2AE+TPMC815-11 |
| GE | IS215UCVEM08B |
| GE | IS215UCVEM08 |
| GE | IS215UCVEM06A |
| GE | IS215UCVEH2AE |
| GE | IS215UCVEH2A |
| GE | IS215UCCCS05A |
| GE | IS215ACLEH1A |
| GE | IS210AEPSG1BCA |
| GE | IS210AEDBH4AGD |
| GE | IS210AEBIH3BED |
| GE | IS210AEBIH3BEC |
| GE | IS210AEBIH3B |
| GE | IS210AEBIH1B |
| GE | IS210AEAAH2B |
| GE | IS20OEPSMG1A |
| GE | IS20OBPVCG1BR1 |
| GE | IS200WETCH1A |
| GE | IS200WETBHIB |
| GE | IS200WEORG1A |
| GE | IS200VVIBH1CAC |
| GE | IS200VVIBH1C |
| GE | IS200VSVOH1BED |
| GE | IS200VSVOH1BDC |
| GE | IS200VSVOH1B |
| GE | IS200VCRCH1B |
| GE | IS200VCMIH2BEE |
| GE | IS200VAICH1D |
| GE | IS200TVBAH2ABC |
| GE | IS200TSVOH2B |
| GE | IS200TSVOH1B |
| GE | IS200TRPGH1B |
| GE | IS200TRLYS1B |
| GE | IS200TREGH1BDC |
| GE | IS200TREGH1B |
| GE | IS200TPROS1C |
| GE | IS200TPROH1C |
| GE | IS200TDBTH6ACD |
| GE | IS200TBTCH1CBB |
| GE | IS200TBAIH1C |
| GE | IS200RAPAG1B |
| GE | IS200JPDFG1A |
| GE | IS200EXAMG1BAA |
| GE | IS200ESYSH1AAA |
| GE | IS200ERIOH1ABB |
| GE | IS200EPSMG2A |
| GE | IS200EPSMG1ABB |
| GE | IS200EPSMG1A |
| GE | IS200EGPAG1BCA |
| GE | IS200EAUXH1A |
| GE | IS200DSPXH1DBC |
| GE | IS200BPVCG1BR1 |
| GE | IS200BPPBH2BMD |
| GE | IS200AEADH1A |
| GE | 8220-DI-IS |
| GE | 8206-TI-IS |
| GE | 8202-HO-IS |
| GE | 8201-HI-IS |
| GE | IS200FGPAG1A |
| GE | IS200AEPCH1BAA |
| GE | IS215WEPAH2B |
| GE | IS210BPPBH2CAA |


Reviews
There are no reviews yet.